Konya’da 16 Ekim Cuma hava durumu: 31 ilçede yağış bekleniyor!
Konya’da 16 Ekim 2026 Cuma hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Konya merkez ve ilçeleri için açıkladığı sıcaklık değerleri ve yağış tahminleri.
Konya ve ilçelerinde 16 Ekim 2026 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre kent merkezinde sıcaklık 9 ila 17 derece arasında değişecek. İlçelerde ise sıcaklıkların farklılık göstermesi bekleniyor.
Konya merkezde bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Konya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan tahminlere göre, Konya merkezde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 9, en yüksek sıcaklığının ise 17 derece olması öngörülüyor.
Günün ilerleyen saatlerinde yağış ihtimalinin artması nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.
Konya’nın tüm ilçelerinde hava durumu ve sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 2026 Cuma tarihli ilçe tahmin tablosunda yer alan veriler aşağıda yan yana sıralanmıştır.
İlçe | En düşük | En yüksek | Hava durumu |
|---|---|---|---|
Konya merkez | 9°C | 17°C | Gök gürültülü sağanak |
Ahırlı | 8°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Akören | 8°C | 17°C | Gök gürültülü sağanak |
Akşehir | 9°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Altınekin | 9°C | 17°C | Gök gürültülü sağanak |
Beyşehir | 8°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Bozkır | 8°C | 18°C | Gök gürültülü sağanak |
Çeltik | 8°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Cihanbeyli | 10°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Çumra | 10°C | 19°C | Gök gürültülü sağanak |
Derbent | 8°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Derebucak | 7°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Doğanhisar | 9°C | 13°C | Gök gürültülü sağanak |
Emirgazi | 8°C | 18°C | Gök gürültülü sağanak |
Ereğli | 9°C | 17°C | Gök gürültülü sağanak |
Güneysınır | 10°C | 18°C | Gök gürültülü sağanak |
Hadim | 7°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Halkapınar | 9°C | 15°C | Gök gürültülü sağanak |
Hüyük | 9°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Ilgın | 9°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Kadınhanı | 10°C | 13°C | Gök gürültülü sağanak |
Karapınar | 9°C | 18°C | Gök gürültülü sağanak |
Karatay | 9°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Kulu | 9°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Meram | 9°C | 17°C | Gök gürültülü sağanak |
Sarayönü | 9°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Selçuklu | 9°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Seydişehir | 7°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Taşkent | 7°C | 12°C | Gök gürültülü sağanak |
Tuzlukçu | 9°C | 14°C | Gök gürültülü sağanak |
Yalıhüyük | 9°C | 16°C | Gök gürültülü sağanak |
Yunak | 9°C | 13°C | Gök gürültülü sağanak* |
Yağış uyarısına dikkat
Konya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların güncel tahminleri ve olası meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor. Özellikle dışarıda çalışacakların ve şehirler arası yola çıkacakların yağış ihtimalini dikkate alması gerekiyor.
Kaynak:Haber Merkezi (www.konyaimza.com)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.