İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2021 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2021 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 780,20 | 1.024,00 | 1.004,00 | -1,95 | 28,68 |
Cumhuriyet | 5.161,00 | 6.860,00 | 6.728,00 | -1,92 | 30,36 |
ABD Doları | 13,2030 | 18,1720 | 18,2140 | 0,23 | 37,95 |
Avro | 15,0320 | 18,1900 | 18,2580 | 0,37 | 21,46 |
İngiliz Sterlini | 17,9310 | 21,4530 | 21,1500 | -1,41 | 17,95 |
İsviçre Frangı | 14,5400 | 18,8920 | 18,6340 | -1,37 | 28,16 |
(Sürecek)