İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,87 ile Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF ise yüzde 3,66'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 1,377176 | 5,87 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 34,843821 | 5,11 |
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 2,485693 | 4,68 |
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,859551 | 4,25 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0,149933 | 4,09 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 2,062623 | 3,80 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 9,895408 | 3,76 |
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 31,116493 | 3,75 |
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 2,079216 | 3,65 |
Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) | 1,070882 | 3,39 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,104465 | 3,66 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,215430 | 2,69 |
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF | 0,059038 | 2,50 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,285993 | 2,48 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,126297 | 2,39 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF | 0,034765 | 2,11 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,068734 | 1,83 |
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF | 0,028645 | 1,75 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF | 0,076139 | 1,56 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,031703 | 1,55 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)