İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,81 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 8,63'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 274,775087 | -8,81 |
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 7,558343 | -8,48 |
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,181006 | -7,82 |
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,475301 | -7,53 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,049059 | -7,48 |
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1,779559 | -7,31 |
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,075425 | -7,19 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,565706 | -7,18 |
Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,834640 | -7,01 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,525391 | -6,88 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,083925 | -8,63 |
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF | 0,010625 | -5,67 |
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF | 0,009890 | -4,45 |
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF | 0,012594 | -3,99 |
Garanti Em. Hay. Karma EYF | 0,010469 | -3,86 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,285927 | -3,59 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,017549 | -3,58 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,068938 | -3,57 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,393002 | -3,34 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,108911 | -3,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)