UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
İspanyol ekibi Real Madrid, 14 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor- Şampiyonlar Ligi'ni 19 kezle en çok İspanyol takımları kazanırken, İngilizler 14, İtalyanlar ise 12 defa "Kupa 1"de mutlu sona ulaştı
İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 14 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor.
Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.
- 42 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı
2020-21 sezonunda Manchester City'nin tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 42'ye çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Chelsea, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş ise birer kez kazandı.
- Finalistlerin karnesi
Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:
TAKIM | ŞAMPİYON | 2'NCİ |
Real Madrid | 14 | 3 |
Milan | 7 | 4 |
Bayern Münih | 6 | 5 |
Liverpool | 6 | 4 |
Barcelona | 5 | 3 |
Ajax | 4 | 2 |
Inter | 3 | 2 |
Manchester United | 3 | 2 |
Juventus | 2 | 7 |
Benfica | 2 | 5 |
Nottingham Forest | 2 | 0 |
Porto | 2 | 0 |
Celtic | 1 | 1 |
Hamburg | 1 | 1 |
Steaua Bükreş | 1 | 1 |
Olympique Marsilya | 1 | 1 |
Chelsea | 2 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 |
Feyenoord | 1 | 0 |
Aston Villa | 1 | 0 |
PSV Eindhoven | 1 | 0 |
Kızılyıldız | 1 | 0 |
Atletico Madrid | 0 | 3 |
Valencia | 0 | 2 |
Reims | 0 | 2 |
Fiorentina | 0 | 1 |
Eintracht Frankfurt | 0 | 1 |
Partizan | 0 | 1 |
Panathinaikos | 0 | 1 |
Leeds United | 0 | 1 |
Saint-Etienne | 0 | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 |
Club Brugge | 0 | 1 |
Malmö | 0 | 1 |
Roma | 0 | 1 |
Sampdoria | 0 | 1 |
Bayer Leverkusen | 0 | 1 |
Monaco | 0 | 1 |
Arsenal | 0 | 1 |
Tottenham | 0 | 1 |
PSG | 0 | 1 |
Manchester City | 0 | 1 |
- Rekor İspanyollarda
Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 19 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE | ŞAMPİYON | FİNAL |
İspanya | 19 | 30 |
İngiltere | 14 | 25 |
İtalya | 12 | 28 |
Almanya | 8 | 18 |
Hollanda | 6 | 8 |
Portekiz | 4 | 9 |
Fransa | 1 | 7 |
Romanya | 1 | 2 |
İskoçya | 1 | 2 |
Yugoslavya | 1 | 2 |
Belçika | 0 | 1 |
Yunanistan | 0 | 1 |
İsveç | 0 | 1 |
- Finaller
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı:
SEZON | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR |
1955-56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
1956-57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1957-58 | Real Madrid | Milan | 3-2 (uzatmada) |
1958-59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1960-61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1961-62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1962-63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1963-64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1964-65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1965-66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1966-67 | Celtic | Inter | 2-1 |
1967-68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (uzatmada) |
1968-69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1969-70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (uzatmada) |
1970-71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1971-72 | Ajax | Inter | 2-0 |
1972-73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1973-74 | Bayern Münih | Atletico Madrid | 1-1, 4-0 |
1974-75 | Bayern Münih | Leeds United | 2-0 |
1975-76 | Bayern Münih | Saint-Etienne | 1-0 |
1976-77 | Liverpool | B. Mönchengladbach | 3-1 |
1977-78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
1978-79 | Nottingham Forest | Malmö | 1-0 |
1979-80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 |
1980-81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1981-82 | Aston Villa | Bayern Münih | 1-0 |
1982-83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1983-84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 pen.) |
1984-85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1985-86 | Steaua Bükreş | Barcelona | 0-0 (2-0 pen.) |
1986-87 | Porto | Bayern Münih | 2-1 |
1987-88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5 pen.) |
1988-89 | Milan | Steaua Bükreş | 4-0 |
1989-90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1990-91 | Kızılyıldız | Olympique Marsilya | 0-0 (5-3 pen.) |
1991-92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 (uzatmada) |
1992-93 | Olympique Marsilya | Milan | 1-0 |
1993-94 | Milan | Barcelona | 4-0 |
1994-95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1995-96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 pen.) |
1996-97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1997-98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1998-99 | Manchester United | Bayern Münih | 2-1 |
1999-00 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2000-01 | Bayern Münih | Valencia | 1-1 (5-4 pen.) |
2001-02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2002-03 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2 pen.) |
2003-04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2004-05 | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2 pen.) |
2005-06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2006-07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2007-08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5 pen.) |
2008-09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2009-10 | Inter | Bayern Münih | 2-0 |
2010-11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2011-12 | Chelsea | Bayern Münih | 1-1 (4-3 pen.) |
2012-13 | Bayern Münih | Borussia Dortmund | 2-1 |
2013-14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 (uzatmada) |
2014-15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2015-16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 (5-3 pen.) |
2016-17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2017-18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2018-19 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 |
2019-20 | Bayern Münih | PSG | 1-0 |
2020-21 | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2021-22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.