Merkez Bankası rezervleri 110,8 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azalarak 110 milyar 804 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 23 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 489 milyon dolar azalışla 71 milyar 335 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Eylül'de 74 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 934 milyon dolar azalışla 114 milyar 738 milyon dolardan 110 milyar 804 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
02.09.2022 | 39.632 | 72.295 | 111.927 |
09.09.2022 | 40.002 | 73.681 | 113.683 |
16.09.2022 | 39.914 | 74.824 | 114.738 |
23.09.2022 | 39.469 | 71.335 | 110.804 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.