Yatırımcı rehberi (3)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 1,04 değer kaybetti.Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,37 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile kıymetli madenler...
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 1,04 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,37 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 0,44 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 3,15 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | -0,66 | 438 | 248 | 187 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | -2,52 | 15 | 7 | 8 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,53 | 108 | 47 | 60 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,05 | 73 | 59 | 14 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -2,34 | 58 | 8 | 50 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -1,31 | 79 | 45 | 33 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -0,01 | 46 | 37 | 9 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -3,19 | 13 | 0 | 13 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,37 | 46 | 45 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | -1,04 | 261 | 173 | 87 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,84 | 50 | 26 | 24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,85 | 12 | 2 | 10 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,07 | 32 | 19 | 12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,14 | 111 | 90 | 21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,32 | 30 | 23 | 7 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -3,15 | 13 | 0 | 13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,44 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.